Promo !

Laura Robe De Nuit À Pois Et Bordures En Dentelle Multicolore | Pyjamas Femme

 46.55  20.24

Note du styliste Préparez-vous à avoir une bonne nuit de sommeil dans cette douce robe de nuit à pois, bordée de fine…

En stock

UGS : L92.W51239 Catégorie : Étiquettes : , , ,

Description

Note du styliste
Préparez-vous à avoir une bonne nuit de sommeil dans cette douce robe de nuit à pois, bordée de fine dentelle. Au réveil, vous serez prête à affronter la journée qui se présente!
EXCLUSIVITÉ EN LIGNE
Encolure en V
Manches courtes
Bordure en dentelle et boucle décorative, au col et aux manches
Motif de pois
Matière confortable et extensible
Longueur à partir de l’épaule : 42"
Notre mannequin fait 5’11"/180 cm et porte une taille M.
Détails de l’article
Importation
95% Rayonne, 5% Spandex
Laver à la machine, à l’envers, à l’eau froide au cycle délicat. Sécher à la machine à basse température et sortir rapidement.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Laura Robe De Nuit À Pois Et Bordures En Dentelle Multicolore | Pyjamas Femme”

  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

Hauts / Vestes / Pulls / Manteaux

Grandeur Buste Taille Hanches Longueur de bras
P / 4 35 29 38 30,5
P / 6 36 30 39 30,75
M / 8 37 31 40 31
M / 10 38 32 41 31,25
G / 12 39,5 33,5 42,5 31,5
TG / 14 41 35 44 31,75
TTG / 16 43,5 37,5 46,5 32,125
TTG / 18 46 40 49 32,5

Robes

Grandeur Buste Taille Hanches Longueur de bras
P / 4 35 29 38 30,5
P / 6 36 30 39 30,75
M / 8 37 31 40 31
M / 10 38 32 41 31,25
G / 12 39,5 33,5 42,5 31,5
TG / 14 41 35 44 31,75
TTG / 16 43.5 37,5 46,5 32,125
TTG / 18 46 40 49 32,5

Jupes

Grandeur Taille Hanches Entrejambe
P / 4 29 38 30.5
P / 6 30 39 30.5
M / 8 31 40 30.5
M / 10 32 41 30.5
G / 12 33,5 42,5 30.5
TG / 14 35 44 30.5
TTG / 16 37.5 46.5 30.5
TTG / 18 40 49 30.5

Pantalons / Jeans / Capris / Shorts

Grandeur Taille Hanches Entrejambe (Jusqu'en bas du pantalon)
P / 4 29 38 30,5
P / 6 30 39 30,5
M / 8 31 40 30,5
M / 10 32 41 30,5
G / 12 33,5 42,5 30,5
TG / 14 35 44 30,5
TTG / 16 37,5 46,5 30,5
TTG / 18 40 49 30,5

Sous-vêtements de maintien

Grandeur Buste Taille Hanches
P / 33 1/2 -35 1/2 33.5-35.5 26.5-28.5 36-37.5
M / 36-38 36-38 28.5-32 38-40.1
G / 38 1/2 -40 1/2 38.5-40.5 33-34 41-43
TG / 41-44 41-44 35-37 44-46
TTG / 46-48 46-48 39-41 48-50

Maillots de bain Christina

Grandeur Buste Taille Hanches Torse
8 36.5 28 38 62
10 38 29.5 39.5 63.5
12 39.5 31 41 65
14 41.5 33 43 66.5
16 43.5 35 45 68
18 45.5 37 47 69.5
8D 38 28 38 62
10D 39.5 29.5 39.5 63.5
12D 41 31 41 65
14D 43 33 43 66.5
16D 45 35 45 68
18D 47 37 47 69.5
Profile par Gottex
Grandeur Buste Taille Hanches Torse
6 34.5 26 37 61
8 35.5 27 38 62
10 36.5 28 39 63
12 38 29.5 40.5 64.5
14 39.5 31 42 66
16 41 32.5 43.5 67.5
Grandeur Buste Taille Hanches Torse
32
D/E/F/G
34.5 27 38 62
34
D/E/F/G
35.5 28 39 63
36
D/E/F/G
36.5 29.5 40.5 64.5
38
D/E/F/G
38 31 42 66
40
D/E/F/G
39.5 32.5 43.5 67.5
Nass-Eau
Grandeur Buste Taille Hanches
4 33.5 26.5 36.5
6 35 28 38
8 36.5 29.5 39.5
10 38 31 41
12 39.5 32.5 42.5
14 41 34 44
16 42.5 35.5 45.5

Ceintures

Grandeur Buste Taille Hanches
TP / 2 29 28 33
P / 4 30 28 33
P / 6 30 28 33
M / 8 31 28 35
M / 10 31 33 38
G / 12 32 35 38
TG / 14 35 35 38
TTG / 16 38 35 38
1x / 2x   42  
3x / 4x   45  

Chapeaux

Grandeur Tour de tête
P / 7 22
M / 7 1/8 22,38
M / 7 1/4 22,75
G / 7 3/8 23,13
G / 7 1/2 23,5
TG / 7 5/8 23,88
G / 7 3/4 24,25
XTG / 7 7/8 24,63